Auction Results
Auction Results
The IILM’s Auction Results detail the outcomes of the organisation’s Sukūk issuances, showcasing allocation, pricing, and market demand for its Shari’ah-compliant liquidity instruments.
Current Auction Results
2026 (FIRST QUARTER)
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 February 2026 | 460 million | 1-month | 3.81% | 226% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 15 January 2026 | 9 April 2026 | 635 million | 3-month | 3.84% | 162% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 23 July 2026 | 155 million | 6-month | 3.82% | 350% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 14 January 2027 | 50 million | 12-month | 3.45% | 612% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 February 2026 | 385 million | 1-month | 3.90% | 170% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 29 January 2026 | 9 April 2026 | 380 million | 3-month | 3.92% | 216% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 23 July 2026 | 150 million | 6-month | 3.95% | 276% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 14 January 2027 | 50 million | 12-month | 3.90% | 566% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 March 2026 | 290 million | 1-month | 3.85% | 226% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 5 February 2026 | 22 April 2026 | 480 million | 3-month | 3.87% | 234% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 6 August 2026 | 210 million | 6-month | 3.85% | 266% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 28 January 2027 | 30 million | 12-month | 3.45% | 737% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 March 2026 | 180 million | 2-week | 3.85% | 266% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 26 March 2026 | 355 million | 1-month | 3.90% | 192% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 25 February 2026 | 20 May 2026 | 540 million | 3-month | 3.95% | 211% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 3 September 2026 | 85 million | 6-month | 3.85% | 541% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 February 2027 | 50 million | 12-month | 3.85% | 554% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 March 2026 | 130 million | 2-week | 3.80% | 304% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 April 2026 | 310 million | 1-month | 3.85% | 221% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 5 March 2026 | 4 June 2026 | 560 million | 3-month | 3.91% | 215% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 3 September 2026 | 250 million | 6-month | 3.85% | 201% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 February 2027 | 40 million | 12-month | 3.50% | 748% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 April 2026 | 220 million | 2-week | 3.80% | 156% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 7 May 2026 | 255 million | 1-month | 3.85% | 199% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 26 March 2026 | 17 June 2026 | 350 million | 3-month | 3.88% | 240% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 17 September 2026 | 70 million | 6-month | 3.83% | 507% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 March 2027 | 30 million | 12-month | 3.78% | 670% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 April 2026 | 251 million | 2-week | 3.90% | 195% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 7 May 2026 | 432 million | 1-month | 3.90% | 228% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 9 April 2026 | 9 July 2026 | 379 million | 3-month | 3.95% | 198% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 8 October 2026 | 218 million | 6-month | 4.00% | 189% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 14 January 2027 | 55 million | 9-month | 3.95% | 167% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 May 2026 | 348 million | 2-week | 4.00% | 158% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 17 June 2026 | 339 million | 1-month | 3.95% | 210% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 April 2026 | 9 July 2026 | 350 million | 3-month | 4.00% | 306% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 5 November 2026 | 205 million | 6-month | 4.10% | 268% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 10 February 2027 | 44 million | 9-month | 4.10% | 227% | A-1 S&P | F1 Fitch |
2026 (SECOND QUARTER)
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | 280 million | 2-week | 3.80% | 242% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 4 June 2026 | 365 million | 1-month | 3.80% | 142% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 5 May 2026 | 9 July 2026 | 210 million | 2-month | 3.90% | 305% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 6 August 2026 | 315 million | 3-month | 3.95 | 183% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 October 2026 | 240 million | 6-month | 3.98% | 180% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 February 2027 | 65 million | 9-month | 3.98% | 337% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 June 2026 | 183 million | 2-week | 3.90% | 224% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 23 July 2026 | 154 million | 1-month | 4.15% | 295% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 18 May 2026 | 20 August 2026 | 408 million | 3-month | 4.00% | 206% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 19 November 2026 | 200 million | 6-month | 4.10% | 266% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 4 March 2027 | 30 million | 9-month | 4.28% | 660% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 June 2026 | 247 million | 2-week | 4.15% | 221% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 23 July 2026 | 296 million | 1-month | 3.90% | 199% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 2 June 2026 | 3 September 2026 | 538 million | 3-month | 4.00% | 201% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 9 December 2026 | 293 million | 6-month | 4.00% | 168% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 22 March 2027 | 121 million | 9-month | 4.10% | 182% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 July 2026 | 243 million | 2-week | 4.00% | 137% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 23 July 2026 | 355 million | 1-month | 4.00% | 230% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 11 June 2026 | 17 September 2026 | 407 million | 3-month | 4.05% | 262% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 9 December 2026 | 254 million | 6-month | 4.25% | 253% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 14 June 2027 | 70 million | 12-month | 4.00% | 370% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 August 2026 | 378 million | 1-month | 3.86% | 206% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 7 July 2026 | 8 October 2026 | 547 million | 3-month | 4.05% | 198% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 14 January 2027 | 317 million | 6-month | 4.10% | 204% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 8 July 2027 | 40 million | 12-month | 4.05% | 635% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| Issuance | Maturity | Size (USD) | Tenor | Profit Rate | Subscription Rate | Issue Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 August 2026 | 189 million | 2-week | 3.86% | 152% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 21 July 2026 | 20 August 2026 | 361 million | 1-month | 3.90% | 158% | A-1 S&P | F1 Fitch |
| 8 October 2026 | 377 million | 3-month | 4.00% | 237% | A-1 S&P | F1 Fitch | |
| 28 January 2027 | 283 million | 6-month | 4.10% | 226% | A-1 S&P | F1 Fitch |
