Indicative Issuance Calendar

Indicative Issuance Calendar

IILM Indicative Sukuk Issuance Calendar – Q1 2026

Tue, 13 Jan, 2026 Thu, 15 Jan, 2026 1-month 460 1,300 Million Re-issuance Wed, 25 Feb, 2026
3-month 635 Re-issuance Thu, 9 Apr, 2026
6-month 155 Re-issuance Thu, 23 Jul, 2026
12-month 50 Re-issuance Thu, 14 Jan, 2027
 Tue, 27 Jan, 2026 Thu, 29 Jan, 2026 1-month 385 965 Million Re-issuance + New Issuance Wed, 25 Feb, 2026
3-month 380 Re-issuance Thu, 9 Apr, 2026
6-month 150 Re-issuance Thu, 23 Jul, 2026
12-month 50 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
1-month 290 1,010 Million Re-issuance + New Issuance Thu, 26 Mar, 2026
Tue, 3 Feb, 2026 Thu, 5 Feb, 2026 3-month 480 Re-issuance Wed, 22 Apr, 2026
6-month 210 Re-issuance Thu, 6 Aug, 2026
12-month 30 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
2-week 180 1,210 Million Re-issuance Thu, 5 Mar, 2026
Mon, 23 Feb, 2026 Wed, 25 Feb, 2026 1-month 355 Re-issuance Thu, 26 Mar, 2026
3-month 540 Re-issuance Wed, 20 May, 2026
6-month 85 Re-issuance Thu, 3 Sep, 2026
12-month 50 Re-issuance Mon, 22 Feb, 2027
2-week 130 1,290 Million Re-issuance + New Issuance Thu, 26 Mar, 2026
Tue, 3 Mar, 2026 Thu, 5 Mar, 2026 1-month 310 Re-issuance + New Issuance Wed, 22 Apr, 2026
3-month 560 Re-issuance + New Issuance Thu, 4 Jun, 2026
6-month 250 Re-issuance + New Issuance Thu, 3 Sep, 2027
12-month 40 Re-issuance + New Issuance Mon, 22 Feb, 2027
Tue, 17 Mar, 2026 Thu, 26 Mar, 2026 2-week 220 925 Million Re-issuance Thu, 9 Apr, 2026
1-month 255 Re-issuance Thu, 7 May 2026
3-month 350 Re-issuance        Wed, 17 Jun 2026
6-month 70 Re-issuance    Thu, 17 Sep, 2026
12-month 30 Re-issuance Mon, 22 Mar, 2027

IILM Indicative Sukuk Issuance Calendar – Q2 2026

2-week 251 1,335 Million Re-issuance Thu, 7 May, 2026
Tue, 7 Apr, 2026 Thu, 9 Apr, 2026 1-month 432 Re-issuance Wed, 17 Jun, 2026
3-month 379 Re-issuance Thu, 9 Jul, 2026
6-month 218 Re-issuance Thu, 8 Oct, 2026
9-month 55 Re-issuance Thu, 14 Jan, 2027
2-week 28 1,286 Million Re-issuance Thu, 7 May 2026
Mon, 20 Apr, 2026 Wed, 22 Apr, 2026 2-month 77 Re-issuance Thu, 17 Jun, 2026
3-month 193 Re-issuance Thu, 9 Jul, 2026
6-month 360 Re-issuance Thu, 5 Nov, 2026
9-month 44 Re-issuance Wed, 10 Feb, 2027
2-week 280 1,475 Million Re-issuance Wed, 20 May 2026
Tue, 5 May, 2026 Thu, 7 May, 2026 1-month 365 Re-issuance Thu, 4 Jun, 2026
2-month 210 Re-issuance Thu, 9 Jul, 2026
3-month 315 Re-issuance Thu, 6 Aug, 2027
6-month 240 Re-issuance Thu, 22 Oct, 2026
9-month 65 Re-issuance Mon, 22 Feb 2027
1-month 183 975 Million Re-issuance Wed, 17 Jun, 2026
Mon, 18 May, 2026 Wed, 20 May, 2026 2-month 154 Re-issuance Thu, 23 Jul, 2026
3-month 408 Re-issuance Thu, 20 Aug, 2026
6-month 200 Re-issuance Thu, 19 Nov, 2026
9-month 30 Re-issuance Thu, 4 Mar, 2027
2-week 247 1,495 Million Re-issuance Wed, 17 Jun, 2026
Tue, 2 Jun, 2026 Thu, 4 Jun, 2026 1-month 296 Re-issuance Thu, 23 Jul, 2026
3-month 538 Re-issuance Thu, 3 Sep, 2026
6-month 293 Re-issuance Wed, 9 Dec, 2026
9-month 121 Re-issuance Mon, 22 Mar, 2027
2-week 243 1,329 Million Re-issuance Thu, 9 Jul, 2026
Mon, 15 Jun, 2026 Wed, 17 Jun, 2026 1-month 355 Re-issuance Thu, 23 Jul, 2026
3-month 407 Re-issuance Thu, 17 Sep, 2026
6-month 254 Re-issuance Wed, 9 Dec, 2026
12-month 70 Re-issuance Mon, 14 Jun, 2027

IILM Indicative Sukuk Issuance Calendar – Q3 2026

1-month 378 1,282 Million Re-issuance Thu, 6 Aug, 2026
Tue, 7 Jul, 2026 Thu, 9 Jul, 2026 3-month 547 Re-issuance Thu, 8 Oct, 2026
6-month 317 Re-issuance Thu, 14 Jan, 2027
12-month 40 Re-issuance Thu, 8 Jul, 2027
2-week 189 1,210 Million Re-issuance Thu, 6 Aug, 2026
Tue, 21 Jul, 2026 Thu, 23 Jul, 2026 1-month 361 Re-issuance Thu, 20 Aug, 2026
3-month 377 Re-issuance Thu, 8 Oct, 2026
6-month 283 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
2-week 250 1,192 Million Re-issuance Thu, 20 Aug, 2026
Tue, 4 Aug, 2026 Thu, 6 Aug, 2026 1-month 330 Re-issuance Thu, 3 Sep, 2026
3-month 537 Re-issuance Thu, 22 Oct, 2026
6-month 61 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
12-month 14 Re-issuance Thu, 22 Jul, 2027
Tue, 18 Aug, 2026 Thu, 20 Aug, 2026 1-month 355 1,219 Million Re-issuance Thu, 17 Sep, 2026
3-month 556 Re-issuance Thu, 22 Oct, 2026
6-month 115 Re-issuance Thu, 5 Nov, 2026
9-month 89 Re-issuance Wed, 10 Feb, 2027
12-month 104 Re-issuance Thu, 27 May, 2027
2-week 379 1,353 Million Re-issuance Thu, 17 Sep, 2026
Tue, 1 Sep, 2026 Thu, 3 Sep, 2026 1-month 268 Re-issuance Thu, 22 Oct, 2026
3-month 372 Re-issuance Thu, 19 Nov, 2026
6-month 127 Re-issuance Thu, 4 Mar, 2027
9-month 94 Re-issuance Thu, 27 May, 2027
12-month 113 Re-issuance Thu, 19 Aug, 2027
2-week 220 1,261 Million Re-issuance Thu, 8 Oct, 2026
Tue, 15 Sep, 2026 Thu, 17 Sep, 2026 1-month 356 Re-issuance Thu, 22 Oct, 2026
2-month 240 Re-issuance Thu, 19 Nov, 2027
3-month 226 Re-issuance Wed, 9 Dec, 2026
6-month 166 Re-issuance Mon, 22 Mar, 2027
12-month 53 Re-issuance Mon, 14 Jun, 2027

IILM Indicative Sukuk Issuance Calendar – Q4 2026

1-month 426 1,312 Million Re-issuance Thu, 5 Nov, 2026
Tue, 6 Oct, 2026 Thu, 8 Oct, 2026 2-month 466 Re-issuance Wed, 9 Dec, 2026
4-month 273 Re-issuance Wed, 10 Feb, 2027
6-month 84 Re-issuance Thu, 8 Apr, 2027
12-month 63 Re-issuance Thu, 23 Sep 2027
2-week 210 1,546 Million Re-issuance Thu, 5 Nov, 2026
Tue, 20 Oct, 2026 Thu, 22 Oct, 2026 1-month 397 Re-issuance Thu, 19 Nov, 2026
3-month 605 Re-issuance Thu, 14 Jan, 2027
6-month 253 Re-issuance Mon, 22 Feb, 2027
12-month 81 Re-issuance Thu, 7 Oct, 2027
2-week 338 1,572 Million Re-issuance Thu, 19 Nov, 2026
Tue, 3 Nov, 2026 Thu, 5 Nov, 2026 1-month 444 Re-issuance Wed, 9 Dec, 2026
3-month 511 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
6-month 207 Re-issuance Thu, 6 May, 2027
12-month 72 Re-issuance Thu, 21 Oct, 2027
6-week 300 1,547 Million Re-issuance Thu, 14 Jan, 2027
Tue, 17 Nov, 2026 Thu, 19 Nov, 2026 2-month 200 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
3-month 600 Re-issuance Wed, 10 Feb, 2027
6-month 300 Re-issuance Thu, 27 May, 2027
12-month 147 Re-issuance Thu, 4 Nov, 2027
1-month 230 1,683 Million Re-issuance Thu, 14 Jan, 2027
Mon, 7 Dec, 2026 Wed, 9 Dec, 2026 6-week 370 Re-issuance Thu, 28 Jan, 2027
3-month 620 Re-issuance Thu, 4 Mar, 2027
6-month 360 Re-issuance Mon, 14 Jun, 2027
12-month 103 Re-issuance Mon, 22 Nov, 2027

The IILM Sukuk consist of liquidity management instruments with the following characteristics:

  • 13-year track record with 448 Sukuk issuances, from 2-week to 12-month tenor, amounting to a total of USD 163 billion
  • High credit quality instrument backed by a pool of Sovereign, Supranational and Sovereign-linked assets rated “A’ and above
  • Appropriate HQLA regulatory treatment in various jurisdictions
  • Tradable and supported by a robust primary/secondary market infrastructure based in GCC, Asia and Europe
  • Widely acceptable under Shari’ah principles (~62% tangibility ratio under Wakala Structure)